Главная Прайс-лист Каталог Контакты О нас Новости
Гидроцилиндр 105.072.22.000

 

Гидроцилиндр 105.072.22.000

Аналог  ЦГ-50.30х160.22, ЦГ-50.30х320.22-01   

 

Гидроцилиндр применяется для управления рабочими органами сельскохозяйственных, дорожных и других машин.

 

Обозначение Диаметр, мм  S, мм  L, мм Давление, МПа Масса, кг Применение
поршня D1 штока D2
105.072.22.000              ЦГ-50.30х160.22 50 28 160 395 16 7,1 для подборщика                  ПРФ-180/145, ПР-Ф-180
105.072.22.000-01 50 28 200 435 16 7,5 для отвала ОУТ-80
105.072.22.000-02 50 28 250 485 16 8,1 для задней камеры ПРФ-110
105.072.22.000-03         ЦГ-50.30х320.22-01 50 28 320 555 16 8,9 для задней камеры              ПРФ-180/145, ПР-Ф-180     для КДН-210, Л-201
105.072.22.000-04 50 28 400 635 16 10,2  
105.072.22.000-05 50 28 500 735 16 11,4  
105.072.22.000-06 50 28 40 280 16 5,9  
105.072.22.000-07 50 28 600 835 16 12,1  
105.072.22.000-08 50 28 1000 1235 16 20,0  

 

 

ООО "ГИДРОПРОМКОМПЛЕКТ" ПРОИЗВОДИТ АНАЛОГИЧНЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ИМПОРТНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ: ШТОКОВ, ХОНИНГОВАННЫХ ТРУБ, УПЛОТНЕНИЙ. ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НОМЕРА, СИМВОЛЫ И ОПИСАНИЯ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНОЙ И ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования