Главная Прайс-лист Каталог Контакты О нас Новости
Грязесъемник WRM

 

Грязесъемник WRM

 

Грязесъемные кольца являются основными компонентами каждого гидравлического или пневматического оборудования.
Они являются предохраняющими компонентами для штоков с аксиальным движением, обеспечивая защиту системы от проникания чужих тел и частиц и, таким образом, избегая изнашивания и повреждения внутренних компонентов, включая уплотнения.
Грязесъемник WRM изготовлен из эластомера на основе нитрильного каучука с точной обработкой очищающих кромок, обеспечивающих высокий очищающий эффект.
Благодаря своим исключительным возможностям очистки, грязесъемник WRM рекомендуется для работы в загрязненной или влажной среде, особенно для следующих применений:
- Стержни задвижек
- Распределители
- Гидравлические цилиндры
- Сельскохозяйственные машины
           

Рабочие условия:

Скорость: до 1 м/сек
Температура: от-30°С до+110°С                                                                                                                                                                                     Среда: гидравлические жидкости на основе минеральных масел, эмульсии на основе полигликоля и водно-масляные жидкости
Тип канавки: закрытая

Вышеуказанные значения являются максимальными и не рекомендуется использовать их в режимах, близких к максимальным по нескольким параметрам, т.е. максимальная скорость зависит от выбора материала, давления, температуры и величины зазора.

Преимущества:
- Компактная конструкция, экономящая место
- Низкая себестоимость, экономическое решение
- Простая, несложной конструкции канавки
- Простой монтаж и демонтаж без дополнительных инструментов
 
 

   

 

Диаметр штока Диаметр канавки Ширина канавки Диаметр цилиндра Кат. № Полипак № по каталогу
dNf8/h9 D3H9 L3+0.1 D4+0.2
12.0 18.6 3.8 15.0 WRM047070 WAP000120
13.0 19.6 3.8 16.0 WRM051074 WAP000130
14.0 20.6 3.8 17.0 WRM055078 WAP000140
15.0 21.6 3.8 18.0 WRM059082 WAP000150
16.0 22.6 3.8 19.0 WRM062087 WAP000160
17.0 23.6 3.8 20.0 WRM066094 WAP000170
18.0 24.6 3.8 21.0 WRM070094 WAP000180
19.0 28.6 5.3 22.0 WRM074110 WAP000190
20.0 28.6 5.3 23.0 WRM078110 WAP000200
22.0 30.6 5.3 25.0 WRM086118 WAP000220
24.0 32.6 5.3 27.0 WRM094125 WAP000240
25.0 33.6 5.3 28.0 WRM098129 WAP000250
26.0 34.6 5.3 29.0 WRM102133 WAP000260
27.0 35.6 5.3 30.0 WRM106137 WAP000270
28.0 36.6 5.3 31.0 WRM110141 WAP000280
30.0 38.6 5.3 33.0 WRM118149 WAP000300
32.0 40.6 5.3 35.0 WRM125157 WAP000320
33.0 41.6 5.3 36.0 WRM129161 WAP000330
35.0 43.6 5.3 38.0 WRM137169 WAP000350
36.0 44.6 5.3 39.0 WRM141173 WAP000360
38.0 46.6 5.3 41.0 WRM149181 WAP000380
40.0 48.6 5.3 43.0 WRM157188 WAP000400
42.0 50.6 5.3 45.0 WRM165196 WAP000420
45.0 53.6 5.3 48.0 WRM177208 WAP000450
45.0 55.6 5.3 49.0 WRM177216 WAP000450
46.0 54.6 5.3 49.0 WRM181212 WAP000460
48.0 56.6 5.3 51.0 WRM188220 WAP000480
49.0 57.6 5.3 52.0 WRM193225 WAP000490
50.0 58.6 5.3 53.0 WRM196228 WAP000500
50.0 60.6 5.3 54.0 WRM196236 WAP000500
50.8 60.9 5.8 55.5 WRM200237 WAP000508
53.0 61.6 5.3 56.0 WRM208240 WAP000530
55.0 63.6 5.3 58.0 WRM216248 WAP000550
55.0 65.6 5.3 59.0 WRM216255 WAP000550
56.0 64.6 5.3 59.0 WRM220251 WAP000560
56.0 66.6 5.3 60.0 WRM220259 WAP000560
60.0 68.6 5.3 63.0 WRM236267 WAP000600
63.0 71.6 5.3 66.0 WRM248279 WAP000630
63.0 73.6 5.3 67.0 WRM248287 WAP000630
65.0 73.6 5.3 68.0 WRM255287 WAP000650
65.0 75.6 5.3 69.0 WRM255295 WAP000650
70.0 76.0 5.3 72.0 WRM275299 WAP000700
70.0 78.6 5.3 73.0 WRM275307 WAP000700
70.0 80.6 5.3 72.0 WRM275314 WAP000700
70.0 82.6 7.1 76.0 WRM275322 WAP000700
72.0 80.6 5.3 75.0 WRM283317 WAP000720
73.0 81.6 5.3 76.0 WRM287318 WAP000730
75.0 83.6 5.3 78.0 WRM295326 WAP000750
75.0 87.2 7.1 81.0 WRM295345 WAP000750
76.5 88.7 5.3 82.5 WRM301348 WAP000765
78.0 92.2 5.3 85.0 WRM307362 WAP000780
80.0 88.6 5.3 83.0 WRM314346 WAP000800
80.0 92.6 7.1 86.0 WRM314362 WAP000800
83.0 91.6 5.3 86.0 WRM326358 WAP000830
84.0 92.0 5.3 87.0 WRM330362 WAP000840
85.0 93.6 5.3 88.0 WRM334366 WAP000850
85.0 97.2 7.1 91.0 WRM334381 WAP000850
88.0 100.2 7.1 94.0 WRM346393 WAP000880
90.0 102.6 7.1 96.0 WRM354401 WAP000900
95.0 107.2 7.1 101.0 WRM374421 WAP000950
97.0 111.0 7.1 104.0 WRM380437 WAP000970
100.0 112.2 7.1 106.0 WRM393440 WAP001000
101.0 111.0 5.3 105.0 WRM397437 WAP001010
103.0 115.2 7.1 109.0 WRM405452 WAP001030
104.0 116.2 7.1 110.0 WRM409457 WAP001040
105.0 117.2 7.1 111.0 WRM413460 WAP001050
110.0 122.2 7.1 116.0 WRM433480 WAP001100
115.0 127.2 7.1 121.0 WRM452500 WAP001150
116.0 128.2 7.1 121.0 WRM456504 WAP001160
116.0 130.2 7.1 123.0 WRM456511 WAP001160
118.0 130.2 7.1 124.0 WRM464511 WAP001180
120.0 128.6 5.3 123.0 WRM472504 WAP001200
120.0 132.2 7.1 126.0 WRM472519 WAP001200
121.0 131.0 5.3 125.0 WRM475515 WAP101210
125.0 137.2 7.1 131.0 WRM492539 WAP001250
127.0 135.6 5.3 132.0 WRM500531 WAP001270
127.0 139.2 7.1 133.0 WRM500550 WAP101270
130.0 142.2 7.1 136.0 WRM511559 WAP001300
135.0 147.2 7.1 141.0 WRM531578 WAP001350
135.0 149.2 7.1 141.0 WRM531582 WAP001350
140.0 152.2 7.1 146.0 WRM551598 WAP001400
140.0 155.2 10.1 147.0 WRM551610 WAP101400
145.0 157.2 7.1 151.0 WRM570618 WAP001450
146.0 158.0 6.3 152.0 WRM575522/1 WAP001460
146.05 158.25 7.1 152.05 WRM575622 WAP001461
150.0 162.2 7.1 156.0 WRM590637 WAP001500
155.0 169.2 7.1 162.0 WRM610664 WAP001550
160.0 168.6 5.3 163.0 WRM629661 WAP001600
160.0 175.2 10.1 168.0 WRM629688 WAP101600
165.0 173.6 5.3 168.0 WRM649681 WAP001650
165.0 177.2 7.1 171.0 WRM649698 WAP101650
170.0 180.6 5.3 174.0 WRM669708 WAP001700
170.0 185.2 10.1 178.0 WRM669728 WAP001700
171.0 183.0 6.3 176.0 WRM673720 WAP001710
175.0 189.2 7.1 182.0 WRM688744 WAP001750
180.0 195.2 10.1 188.0 WRM708767 WAP001800
187.0 195.6 5.3 190.0 WRM736768 WAP001870
196.0 210.2 7.1 203.0 WRM771826 WAP001960
197.0 219.0 6.3 202.0 WRM775823 WAP001970
200.0 215.2 10.1 207.0 WRM787847 WAP002000
210.0 224.2 7.1 217.0 WRM826883 WAP002100
210.0 225.0 7.0 217.0 WRM826885 WAP102100
219.5 233.7 7.1 226.5 WRM860919 WAP002195
223.0 235.0 6.3 228.0 WRM878925 WAP002230
244.5 258.7 7.1 251.5 WRM9621017 WAP002445
249.0 261.0 6.3 254.0 WRM9801027 WAP002490
260.0 275.2 10.1 268.0 WRM10241078 WAP002600

 

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования