Главная Прайс-лист Каталог Контакты О нас Новости
Гидроцилиндр Ц50.25.S

 

Гидроцилиндр Ц50.25.S    

 

Гидроцилиндры применяются для управления рабочими органами тракторов, сельхозмашин и другого гидрофицированного оборудования.

 

Обозначение Диаметр, мм  S, мм L, мм Давление, МПа Масса, кг
поршня штока
Ц50.25.100.01 50 25 100 305 16 3,7
Ц50.25.160.01 50 25 160 365 16 4,4
Ц50.25.200.01 50 25 200 405 16 4,8
Ц50.25.250.01 50 25 250 455 16 5,3
Ц50.25.320.01 50 25 320 525 16 6,1
Ц50.25.400.01 50 25 400 605 16 6,9
Ц50.25.500.01 50 25 500 705 16 8,0
Ц50.25.630.01 50 25 630 835 16 9,4
Ц50.25.800.01 50 25 800 1005 16 11,2
Ц50.25.100.02 50 25 100 326 16 3,5
Ц50.25.160.02 50 25 160 386 16 4,2
Ц50.25.200.02 50 25 200 426 16 4,6
Ц50.25.250.02 50 25 250 476 16 5.1
Ц50.25.320.02 50 25 320 546 16 5,8
Ц50.25.360.02 50 25 360 586 16 6,3
Ц50.25.400.02 50 25 400 626 16 6,7
Ц50.25.500.02 50 25 500 726 16 7,7
Ц50.25.630.02 50 25 630 856 16 9,2

 

 

ООО "ГИДРОПРОМКОМПЛЕКТ" ПРОИЗВОДИТ АНАЛОГИЧНЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ИМПОРТНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ: ШТОКОВ, ХОНИНГОВАННЫХ ТРУБ, УПЛОТНЕНИЙ. ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НОМЕРА, СИМВОЛЫ И ОПИСАНИЯ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНОЙ И ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования